TopSide
Utente
- Registrato
- 26 Dic 2015
- Messaggi
- 175
- Punteggio reazioni
- 120
- Provincia
- Venezia VE
- Auto ed Allestimento
- Hyundai ix20 Comfort 1.4 Benzina MY2015 + GPL
Buongiorno a tutti, vorrei condividere con voi la mia malattia ;-D
riporto qui sotto i rilievi dei consumi nei primi 29000km della mia vettura, da gennaio 2016 ad oggi, calcolati metodo pieno-pieno. Purtroppo la tabella non è allineata con le intestazioni:
Km percorsi - Km/L - l/100km - l/100kmCDB - %reale/CDB
673,0 13,50 7,41 7,1 104%
605,7 14,09 7,10 6,7 106%
594,0 13,95 7,17 6,7 107%
847,4 14,56 6,87 6,4 107%
756,0 14,10 7,09 6,6 107%
661,1 16,11 6,21 6,0 103%
607,4 15,67 6,38 5,9 108%
647,7 15,96 6,27 6,0 104%
662,7 15,65 6,39 6,0 106%
672,9 16,30 6,14 5,8 106%
506,0 16,32 6,13 5,8 106%
584,8 15,62 6,40 7,7 83%
648,3 15,76 6,34 6,0 106%
675,0 12,85 7,78 8,4 93%
317,1 11,22 8,91 8,7 102%
1404,0 15,16 6,59 6,3 105%
374,1 9,94 10,06 8,8 114%
630,8 14,95 6,69 6,7 100%
691,4 15,71 6,37 5,7 112%
710,1 15,78 6,34 5,9 107%
614,1 18,28 5,47 5,6 98%
534,7 14,25 7,02 6,1 115%
748,4 17,90 5,59 5,7 98%
628,1 15,50 6,45 6,0 107%
782,5 14,76 6,78 5,6 121%
1020,0 17,74 5,64 5,9 96%
652,9 14,75 6,78 5,9 115%
715,8 16,60 6,03 5,9 102%
672,4 14,81 6,75 6,2 109%
694,1 14,83 6,74 5,9 114%
696,7 16,36 6,11 6,2 99%
655,7 14,96 6,68 6,4 104%
622,3 14,54 6,88 6,4 107%
614,8 15,91 6,29 6,0 105%
685,8 16,29 6,14 5,8 106%
668,5 16,39 6,10 5,8 105%
690,2 14,50 6,90 5,9 117%
763,3 18,76 5,33 5,8 92%
573,4 16,11 6,21 5,5 113%
573,8 14,74 6,78 5,6 121%
728,7 17,34 5,77 6,0 96%
666,4 16,87 5,93 5,4 110%
755,8 16,75 5,97 5,7 105%
km totali: 29027,9
18,76 5,33 5,4 0% Migliore risultato
15,40 6,58 6,3 103% Media
9,94 10,06 8,8 121% Peggiore risultato
A voi le considerazioni su consumi e affidabilità CDB...
riporto qui sotto i rilievi dei consumi nei primi 29000km della mia vettura, da gennaio 2016 ad oggi, calcolati metodo pieno-pieno. Purtroppo la tabella non è allineata con le intestazioni:
Km percorsi - Km/L - l/100km - l/100kmCDB - %reale/CDB
673,0 13,50 7,41 7,1 104%
605,7 14,09 7,10 6,7 106%
594,0 13,95 7,17 6,7 107%
847,4 14,56 6,87 6,4 107%
756,0 14,10 7,09 6,6 107%
661,1 16,11 6,21 6,0 103%
607,4 15,67 6,38 5,9 108%
647,7 15,96 6,27 6,0 104%
662,7 15,65 6,39 6,0 106%
672,9 16,30 6,14 5,8 106%
506,0 16,32 6,13 5,8 106%
584,8 15,62 6,40 7,7 83%
648,3 15,76 6,34 6,0 106%
675,0 12,85 7,78 8,4 93%
317,1 11,22 8,91 8,7 102%
1404,0 15,16 6,59 6,3 105%
374,1 9,94 10,06 8,8 114%
630,8 14,95 6,69 6,7 100%
691,4 15,71 6,37 5,7 112%
710,1 15,78 6,34 5,9 107%
614,1 18,28 5,47 5,6 98%
534,7 14,25 7,02 6,1 115%
748,4 17,90 5,59 5,7 98%
628,1 15,50 6,45 6,0 107%
782,5 14,76 6,78 5,6 121%
1020,0 17,74 5,64 5,9 96%
652,9 14,75 6,78 5,9 115%
715,8 16,60 6,03 5,9 102%
672,4 14,81 6,75 6,2 109%
694,1 14,83 6,74 5,9 114%
696,7 16,36 6,11 6,2 99%
655,7 14,96 6,68 6,4 104%
622,3 14,54 6,88 6,4 107%
614,8 15,91 6,29 6,0 105%
685,8 16,29 6,14 5,8 106%
668,5 16,39 6,10 5,8 105%
690,2 14,50 6,90 5,9 117%
763,3 18,76 5,33 5,8 92%
573,4 16,11 6,21 5,5 113%
573,8 14,74 6,78 5,6 121%
728,7 17,34 5,77 6,0 96%
666,4 16,87 5,93 5,4 110%
755,8 16,75 5,97 5,7 105%
km totali: 29027,9
18,76 5,33 5,4 0% Migliore risultato
15,40 6,58 6,3 103% Media
9,94 10,06 8,8 121% Peggiore risultato
A voi le considerazioni su consumi e affidabilità CDB...